アメリカ 航空機 の変更点

Top > アメリカ 航空機

*1:700 [#v7ee33b9]
&br;
|BGCOLOR(#D9E5FF):分類|BGCOLOR(#D9E5FF):機体名|BGCOLOR(#D9E5FF):プラモ|BGCOLOR(#D9E5FF):他素材|
||BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|c
|戦闘機|カーチス P-36 ホーク SIZE(2):'''P-36 Hawk'''|○| |
|~|ロッキード P-38 ライトニング SIZE(2):'''P-38 Lightning'''|○| |
|~|ベル P-39 エアラコブラ SIZE(2):'''P-39 Airacobra'''|○| |
|~|カーチス P-40 ウォーホーク SIZE(2):'''P-40 Warhawk'''|○| |
|~|リパブリック P-47 サンダーボルト SIZE(2):'''P-47 Thunderbolt'''|○| |
|~|ノースアメリカン P-51 マスタング SIZE(2):'''P-51 Mustang'''|○| |
|~|ノースロップ P-61 ブラック・ウィドウ SIZE(2):'''P-61 Black Widow'''|○| |
|爆撃機|ボーイング B-17 フライング・フォートレス SIZE(2):'''B-17 Flying Fortress'''|○| |
|~|コンソリデーテッド B-24 リベレーター SIZE(2):'''B-24 Liberator'''|○| |
|~|ノースアメリカン B-25 ミッチェル SIZE(2):'''B-25 Mitchell'''|○| |
|~|マーティン B-26 マローダー SIZE(2):'''B-26 Marauder'''|○| |
|~|ボーイング B-29 スーパーフォートレス SIZE(2):'''B-29 Superfortress'''|○| |
|攻撃機|ダグラス A-20 ハヴォック SIZE(2):'''A-20 Havoc'''| |○|
|~|ダグラス A-26 インベーダー SIZE(2):'''A-26 Invader'''| |○|
|哨戒機|コンソリデーテッド PB4Y-2 プライバティア SIZE(2):'''PB4Y-2 Privateer'''|-|△|
|輸送機|ダグラス C-47 スカイトレイン SIZE(2):'''C-47 Skytrain'''|○| |
|飛行艇|コンソリデーテッド PBY カタリナ SIZE(2):'''PBY Catalina'''|○| |
|~|マーティン PBM マリナー SIZE(2):'''PBM Mariner'''|-|△|
|艦上戦闘機|グラマン F3F フライング・バレル SIZE(2):'''F3F Flying Barrel'''|○| |
|~|グラマン F4F ワイルドキャット SIZE(2):'''F4F Wildcat'''|○| |
|~|ヴォート F4U コルセア SIZE(2):'''F4U Corsair'''|○| |
|~|グラマン F6F ヘルキャット SIZE(2):'''F6F Hellcat'''|○| |
|~|グラマン F7F タイガーキャット SIZE(2):'''F7F Tigercat'''| |△|
|~|グラマン F8F ベアキャット SIZE(2):'''F8F Bearcat'''| |△|
|艦上戦闘爆撃機|カーチス BFC ゴスホーク (F11C) SIZE(2):'''BFC Goshawk'''|○| |
|艦上偵察爆撃機|ヴォート SBU コルセア (F11C) SIZE(2):'''SBU Corsair'''|○| |
|~|ヴォート SB2U ビンディケーター SIZE(2):'''SB2U Vindicator'''|○| |
|~|ダグラス SBD ドーントレス SIZE(2):'''SBD Dauntless'''|○| |
|~|カーチス SB2C ヘルダイバー SIZE(2):'''SB2C Helldiver'''|○| |
|艦上攻撃機|マーティン T4M (グレイト・レイクス TG) SIZE(2):'''Martin T4M'''|○| |
|~|ダグラス TBD デヴァステイター SIZE(2):'''TBD Devastator'''|○| |
|~|グラマン TBF アヴェンジャー SIZE(2):'''TBF Avenger'''|○| |
|水上偵察機|ヴォート OS2U キングフィッシャー SIZE(2):'''OS2U Kingfisher'''|○| |
|~|カーチス SC シーホーク SIZE(2):'''SC Seahawk'''|○| |
|試作艦上戦闘機|ヴォート XF5U フライング・パンケーキ SIZE(2):'''XF5U Flying Pancake'''|-|△|

&br;
|BGCOLOR(#D9E5FF):分類|BGCOLOR(#D9E5FF):機体名|BGCOLOR(#D9E5FF):プラモ|BGCOLOR(#D9E5FF):他素材|
||BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|c
|戦闘機|リパブリック F-84F サンダーストリーク SIZE(2):'''F-84F Thunderstreak'''|-|△|
|~|ノースアメリカン F-86 セイバー SIZE(2):'''F-86 Sabre'''|○| |
|~|ノースロップ F-89 スコーピオン SIZE(2):'''F-89 Scorpion'''|-|△|
|~|ロッキード F-94 スターファイア SIZE(2):'''F-94 Starfire'''|-|△|
|~|ノースアメリカン F-100 スーパーセイバー SIZE(2):'''F-100 Super Sabre'''|-|△|
|~|マクドネル F-101 ヴードゥー SIZE(2):'''F-101 Voodoo'''|-|△|
|~|コンベア F-102 デルタダガー SIZE(2):'''F-102 Delta Dagger'''|-|△|
|~|ロッキード F-104 スターファイター SIZE(2):'''F-104 Starfighter'''|○| |
|~|リパブリック F-105 サンダーチーフ SIZE(2):'''F-105 Thunderchief'''|-|△|
|~|コンベア F-106 デルタダート SIZE(2):'''F-106 Delta Dart'''|-|△|
|~|ノースロップ F-5E/F タイガーII SIZE(2):'''F-5E/F Tiger II'''|-|△|
|~|マクドネル・ダグラス F-15 イーグル SIZE(2):'''F-15 Eagle'''|△| |
|~|ジェネラル・ダイナミクス F-16 ファイティング・ファルコン SIZE(2):'''F-16 Fighting Falcon'''|○| |
|~|ロッキード・マーティン F-22 ラプター SIZE(2):'''F-22 Raptor'''|○| |
|~|ロッキード・マーティン F-35 ライトニングII SIZE(2):'''F-35 Lightning II'''|○| |
|戦闘爆撃機|ジェネラル・ダイナミクス F-111 アードバーク SIZE(2):'''F-111 Aardvark'''|○| |
|~|マクドネル・ダグラス F-15E ストライクイーグル SIZE(2):'''F-15E Strike Eagle'''|○| |
|攻撃機|フェアチャイルド・リパブリック A-10 サンダーボルトII SIZE(2):'''A-10 Thunderbolt II'''|○| |
|~|ロッキード F-117 ナイトホーク SIZE(2):'''F-117 Nighthawk'''|○| |
|~|マクドネル・ダグラス AV-8B ハリアーII SIZE(2):'''AV-8B Harrier II'''|○| |
|爆撃機|コンベア B-36 ピースメーカー SIZE(2):'''B-36 Peacemaker'''|-|△|
|~|ボーイング B-47 ストラトジェット SIZE(2):'''B-47 Stratojet'''|-|△|
|~|ボーイング B-50 スーパーフォートレス SIZE(2):'''B-50 Superfortress'''|-|△|
|~|ボーイング B-52 ストラトフォートレス SIZE(2):'''B-52 Stratofortress'''|○| |
|~|マーティン B-57 キャンベラ SIZE(2):'''B-57 Canberra'''|-|△|
|~|コンベア B-58 ハスラー SIZE(2):'''B-58 Hustler'''|-|△|
|~|ダグラス B-66 デストロイヤー SIZE(2):'''B-66 Destroyer'''|-|△|
|~|ロックウェル B-1 ランサー SIZE(2):'''B-1 Lancer'''|○| |
|~|ノースロップ・グラマン B-2 スピリット SIZE(2):'''B-2 Spirit'''|△|△|
|~|ノースロップ・グラマン B-2 スピリット SIZE(2):'''B-2 Spirit'''|○|△|
|電子戦機|ジェネラル・ダイナミクス EF-111 レイヴン SIZE(2):'''EF-111 Raven'''|○| |
|哨戒機|ロッキード P2V ネプチューン SIZE(2):'''P2V Neptune'''| |△|
|~|ロッキード P-3 オライオン SIZE(2):'''P-3 Orion'''|△| |
|偵察機|ロッキード U-2 ドラゴンレディ SIZE(2):'''U-2 Dragon Lady'''|○| |
|~|ボーイング RC-135U コンバット・セント SIZE(2):'''RC-135U Combat Sent'''|-|△|
|~|ロッキード SR-71 ブラックバード SIZE(2):'''SR-71 Blackbird'''|○| |
|早期警戒機|ロッキード EC-121 ウォーニング・スター SIZE(2):'''EC-121 Warning Star'''| |△|
|早期警戒管制機|ボーイング E-3 セントリー SIZE(2):'''E-3 Sentry'''| |△|
|~|ノースロップ・グラマン E-8 ジョイント・スターズ SIZE(2):'''E-8 Joint STARS'''|-|△|
|輸送機|ダグラス C-124 グローブマスターII SIZE(2):'''C-124 Globemaster II'''| |△|
|~|ロッキード C-130 ハーキュリーズ SIZE(2):'''C-130 Hercules'''|○| |
|~|ロッキード C-141 スターリフター SIZE(2):'''C-141 Starlifter'''|○| |
|~|ロッキード C-5 ギャラクシー SIZE(2):'''C-5 Galaxy'''|○| |
|~|マクドネル・ダグラス C-17 グローブマスターIII SIZE(2):'''C-17 Globemaster III'''| |△|
|艦上戦闘機|マクドネル F2H バンシー SIZE(2):'''F2H Banshee'''|△| |
|~|グラマン F9F-2(~5) パンサー SIZE(2):'''F9F Panther'''|-|△|
|~|グラマン F9F-6(~8) クーガー SIZE(2):'''F9F Cougar'''|-|△|
|~|グラマン F-11 タイガー SIZE(2):'''F-11 Tiger'''|-|△|
|~|ヴォート F-8 クルセイダー SIZE(2):'''F-8 Crusader'''| | |
|~|マクドネル F-4 ファントムII SIZE(2):'''F-4 Fantom II'''|○| |
|~|グラマン F-14 トムキャット SIZE(2):'''F-14 Tomcat'''|○| |
|艦上戦闘攻撃機|マクドネル・ダグラス F/A-18(A~D) ホーネット SIZE(2):'''F/A-18 Hornet'''|○| |
|~|マクドネル・ダグラス F/A-18E/F スーパーホーネット SIZE(2):'''F/A-18E/F Super Hornet'''|○| |
|艦上攻撃機|ダグラス A-1 スカイレイダー SIZE(2):'''A-1 Skyraider'''|-|△|
|~|ノースアメリカン A-2 サヴェージ SIZE(2):'''A-2 Savage'''|-|△|
|~|ダグラス A-3 スカイウォーリアー SIZE(2):'''A-3 Skywarrior'''|○| |
|~|ダグラス A-4 スカイホーク SIZE(2):'''A-4 Skyhawk'''|○| |
|~|ノースアメリカン A-5 ヴィジランティ SIZE(2):''' A-5 Vigilante'''|○| |
|~|グラマン A-6 イントルーダー SIZE(2):'''A-6 Intruder'''|○| |
|~|ヴォート A-7 コルセアII SIZE(2):'''A-7 Corsair II'''|○| |
|艦上電子戦機|グラマン EA-6 プラウラー SIZE(2):'''EA-6 Prowler'''|○| |
|艦上哨戒機|グラマン S-2 トラッカー SIZE(2):'''S-2 Tracker'''|○| |
|~|ロッキード S-3 ヴァイキング SIZE(2):'''S-3 Viking'''|○| |
|艦上早期警戒機|グラマン E-1 トレーサー SIZE(2):'''E-1 Tracer'''|○| |
|~|グラマン E-2 ホークアイ SIZE(2):'''E-2 Hawkeye'''|○| |
|艦上輸送機|グラマン C-1 トレーダー SIZE(2):'''C-1 Trader'''|○| |
|空中給油機|ボーイング KC-135 ストラトタンカー SIZE(2):'''KC-135 Stratotanker'''| |△|
|無人航空機|ノースロップ・グラマン RQ-4 グローバルホーク SIZE(2):'''RQ-4 Global Hawk'''|○| |
|ヘリコプター|シコルスキー H-5 SIZE(2):'''Sikorsky H-5'''|△| |
|~|シコルスキー UH-60 ブラックホーク SIZE(2):'''UH-60 Black Hawk'''|○| |
|攻撃ヘリ|ベル・ヘリコプター AH-1 コブラ SIZE(2):'''AH-1 Cobra'''|○| |
|~|マクドネル・ダグラス AH-64 アパッチ SIZE(2):'''AH-64 Apache'''| |△|
|~|マクドネル・ダグラス AH-64D アパッチ・ロングボウ SIZE(2):'''AH-64D Apache Longbow'''|○| |
|哨戒ヘリ|シコルスキー SH-3 シーキング SIZE(2):'''SH-3 Sea King'''|○| |
|~|シコルスキー SH-60 シーホーク SIZE(2):'''SH-60 Seahawk'''|○| |
|輸送ヘリ|ボーイング・バートル CH-47 チヌーク SIZE(2):'''CH-47 Chinook'''|○| |
|~|シコルスキー CH-53E スーパー・スタリオン SIZE(2):'''CH-53E Super Stallion'''|○| |
|ティルトローター機|ベル・ヘリコプター / ボーイング・バートル V-22 オスプレイ SIZE(2):'''V-22 Osprey'''|○| |
|試作戦闘機|マクドネル XF-85 ゴブリン SIZE(2):'''XF-85 Goblin'''|-|△|
|試作戦闘爆撃機|ノースアメリカン F-107A SIZE(2):'''North American F-107A'''|-|△|
|試作爆撃機|ノースロップ XB-35 (YB-35) フライング・ウィング SIZE(2):'''XB-35 Flying Wing'''|△|△|
|~|ノースロップ YB-49 SIZE(2):'''Northrop YB-49'''|△|△|
|~|[[ノースアメリカン XB-70 ヴァルキリー]] SIZE(2):'''XB-70 Valkyrie'''|△|△|
|試作艦上戦闘機|グラマン XF10F ジャガー SIZE(2):'''XF10F Jaguar'''|-|△|
|試作ヘリ|ボーイング・ヘリコプターズ / シコルスキー RAH-66 コマンチ SIZE(2):'''RAH-66 Comanche'''|○|△|
|実験機|ノースアメリカン X-15 SIZE(2):'''X-15'''|-|△|
|~|ロッキード・マーティン X-35 SIZE(2):'''X-35'''|-|△|
|計画機|ダグラス Model 1186-C SIZE(2):'''Douglas Model 1186-C'''|-|△|

&br;
|BGCOLOR(#D9E5FF):分類|BGCOLOR(#D9E5FF):機体名|BGCOLOR(#D9E5FF):プラモ|BGCOLOR(#D9E5FF):他素材|
||BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|c
|スペースシャトル|エンタープライズ SIZE(2):'''Enterprise'''|○|-|
|~|コロンビア SIZE(2):'''Columbia'''|○|-|
|~|チャレンジャー SIZE(2):'''Challenger'''|○|-|
|~|ディスカバリー SIZE(2):'''Discovery'''|○|-|
|~|アトランティス SIZE(2):'''Atlantis'''|○|-|
|~|エンデバー SIZE(2):'''Endeavour'''|○|-|
|シャトル輸送機|N905NA SIZE(2):'''SCA N905NA'''|○|-|
|~|N911NA SIZE(2):'''SCA N911NA'''|○|-|

&br;
----
*1:350 [#r2b96337]
&br;
|BGCOLOR(#D9E5FF):分類|BGCOLOR(#D9E5FF):機体名|BGCOLOR(#D9E5FF):プラモ|BGCOLOR(#D9E5FF):他素材|
||BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|c
||- SIZE(2):''' '''| | |

&br;
|BGCOLOR(#D9E5FF):分類|BGCOLOR(#D9E5FF):機体名|BGCOLOR(#D9E5FF):プラモ|BGCOLOR(#D9E5FF):他素材|
||BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|c
||- SIZE(2):''' '''| | |