イギリス 巡洋艦 の変更点

Top > イギリス 巡洋艦

-記号について
「○」は市販キット(発売予定含む)化有り、「△」は市販が存在せず(ガレージキット化有り)、「-」は市販・ガレキ共に存在せず、表記なしは未確認です。
&br;
**重巡洋艦 [#rdb0c480]
|BGCOLOR(#D9E5FF):クラス|BGCOLOR(#D9E5FF):艦名|BGCOLOR(#D9E5FF):1:700|BGCOLOR(#D9E5FF):1:350|
||BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|c
|ホーキンス級&br;SIZE(2):'''Hawkins class'''|ホーキンス SIZE(2):'''HMS Hawkins'''|△| |
|~|ローリー SIZE(2):'''HMS Raleigh'''|-| |
|~|フロビッシャー SIZE(2):'''HMS Frobisher'''|△| |
|~|エッフィンガム SIZE(2):'''HMS Effingham'''|-| |
|~|ヴィンディクティヴ SIZE(2):'''HMS Vindictive'''|-| |
|カウンティ級 / ケント級&br; SIZE(2):'''Kent class'''|カンバーランド SIZE(2):'''HMS Cumberland'''|△| |
|~|ベリック SIZE(2):'''HMS Berwick'''|△| |
|~|コーンウォール SIZE(2):'''HMS Cornwall'''|-| |
|~|サフォーク SIZE(2):'''HMS Suffolk'''|△| |
|~|ケント SIZE(2):'''HMS Kent'''|△| |
|~|(豪) オーストラリア SIZE(2):'''HMAS Australia'''|△| |
|~|(豪) キャンベラ SIZE(2):'''HMAS Canberra'''|△| |
|カウンティ級 / ロンドン級&br;SIZE(2):'''London class '''|ロンドン SIZE(2):'''HMS London'''|△| |
|~|デヴォンシャー SIZE(2):'''HMS Devonshire'''|-| |
|~|シュロップシャー SIZE(2):'''HMS Shropshire'''|-| |
|~|サセックス SIZE(2):'''HMS Sussex'''|△| |
|カウンティ級 / ノーフォーク級&br;SIZE(2):'''Norfolk class'''|ノーフォーク SIZE(2):'''HMS Norfolk'''|△| |
|~|ドーセットシャー SIZE(2):'''HMS Dorsetshire'''|△| |
|ヨーク級&br;SIZE(2):'''York class'''|ヨーク SIZE(2):'''HMS York'''|△| |
|~|エクセター SIZE(2):'''HMS Exeter'''|○| |
&br;
----
**軽巡洋艦 [#w4d30ace]
|BGCOLOR(#D9E5FF):クラス|BGCOLOR(#D9E5FF):艦名|BGCOLOR(#D9E5FF):1:700|BGCOLOR(#D9E5FF):1:350|
||BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|c
|C級 / カロライン級 SIZE(2):'''Caroline class'''||-| |
|C級 / カライアピー級 SIZE(2):'''Calliope class'''||-| |
|C級 / カンブリアン級 SIZE(2):'''Cambrian class'''||-| |
|C級 / セントー級 SIZE(2):'''Centaur class'''||-| |
|C級 / カレドン級 SIZE(2):'''Caledon class'''||-| |
|C級 / シアリーズ級 SIZE(2):'''Ceres class'''||-| |
|C級 / カーライル級 SIZE(2):'''Carlisle class'''||-| |
|D級 / ダナイー級 SIZE(2):'''Danae class'''||-| |
|E級 / エメラルド級 SIZE(2):'''Emerald class'''||-| |
|リアンダー級 SIZE(2):'''Leander class'''||-| |
|パース級 SIZE(2):'''Perth class'''||-| |
|アリシューザ級 (2代目) &br;SIZE(2):'''Arethusa class'''|アリシューザ SIZE(2):'''HMS Arethusa'''|△| |
|~|ガラティア SIZE(2):'''HMS Galatea'''|-| |
|~|ペネロピ SIZE(2):'''HMS Penelope'''|○| |
|~|オーロラ SIZE(2):'''HMS Aurora'''|○| |
|タウン級 / サウサンプトン級 SIZE(2):'''Southampton class'''||-| |
|タウン級 / グロスター級 SIZE(2):'''Gloucester class'''||-| |
|タウン級 / エディンバラ級 [1/2] SIZE(2):'''Edinburgh class'''|ベルファスト SIZE(2):'''HMS Belfast'''|-| |
|ダイドー級 [1/11] SIZE(2):'''Dido class'''|[[ナイアド>ナイアド (イギリス・軽巡)]] SIZE(2):'''HMS Naiad'''|○| |
|ベローナ級 SIZE(2):'''Bellona class'''||-| |
|クラウン・コロニー級 / フィジー級 SIZE(2):'''Fiji class'''||-| |
|クラウン・コロニー級 / セイロン級 SIZE(2):'''Ceylon class'''||-| |
|スウィフトシュア級 SIZE(2):'''Swiftsure class'''||-| |
&br;
----
**大型軽巡洋艦 [#bd81d023]
|BGCOLOR(#D9E5FF):クラス|BGCOLOR(#D9E5FF):艦名|BGCOLOR(#D9E5FF):1:700|BGCOLOR(#D9E5FF):1:350|
||BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|c
|グローリアス級&br;SIZE(2):'''Glorious class'''|グローリアス SIZE(2):'''HMS Glorious'''|△| |
|~|カレイジャス SIZE(2):'''HMS Courageous'''|△| |
|フューリアス SIZE(2):'''Furious'''|フューリアス SIZE(2):'''HMS Furious'''|-| |
|カレイジャス級&br;SIZE(2):'''Courageous class'''|カレイジャス SIZE(2):'''HMS Courageous'''|△| |
|~|グローリアス SIZE(2):'''HMS Glorious'''|△| |
|フューリアス SIZE(2):'''Furious'''|フューリアス SIZE(2):'''HMS Furious'''|△| |
&br;
----
**敷設巡洋艦 [#jd9405a4]
|BGCOLOR(#D9E5FF):クラス|BGCOLOR(#D9E5FF):艦名|BGCOLOR(#D9E5FF):1:700|BGCOLOR(#D9E5FF):1:350|
||BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|c
|アブディール級&br;SIZE(2):'''Abdiel class'''|アブディール SIZE(2):'''HMS Abdiel'''|○| |
|~|ラトナ SIZE(2):'''HMS Latona'''|-| |
|~|マンクスマン SIZE(2):'''HMS Manxman'''|-| |
|~|ウェルシュマン SIZE(2):'''HMS Welshman'''|-| |
|~|アリアドニ SIZE(2):'''HMS Ariadne'''|○| |
|~|アポロ SIZE(2):'''HMS Apollo'''|-| |